美孚威格力 500 系列
Mobil Vacuoline™ 500 Series提供 6 個潤滑油等級。
![]() | Mobil Vacuoline 525 美孚威格力 500系列 (Mobil Vacuoline 500) 產(chǎn)品為各種工業(yè)設(shè)備提供用途廣泛的潤滑劑 |
![]() | Mobil Vacuoline 528 美孚威格力 500系列 (Mobil Vacuoline 500) 產(chǎn)品為各種工業(yè)設(shè)備提供用途廣泛的潤滑劑 |
![]() | Mobil Vacuoline 533 美孚威格力 500系列 (Mobil Vacuoline 500) 產(chǎn)品為各種工業(yè)設(shè)備提供用途廣泛的潤滑劑 |
![]() | Mobil Vacuoline 537 美孚威格力 500系列 (Mobil Vacuoline 500) 產(chǎn)品為各種工業(yè)設(shè)備提供用途廣泛的潤滑劑 |
![]() | Mobil Vacuoline 546 美孚威格力 500系列 (Mobil Vacuoline 500) 產(chǎn)品為各種工業(yè)設(shè)備提供用途廣泛的潤滑劑 |
![]() | Mobil Vacuoline 548 美孚威格力 500系列 (Mobil Vacuoline 500) 產(chǎn)品為各種工業(yè)設(shè)備提供用途廣泛的潤滑劑 |
特性和效益
美孚威格力 500 系列產(chǎn)品以其卓越的性能、牌背后的研發(fā)專長和全球技術(shù)支持而名揚(yáng)四海,在全球范圍內(nèi)備受推崇。在過去幾十年,美孚威格力 500 系列潤滑油憑借其卓越性能和廣泛用途已成為全世界眾多用戶的首選。
美孚威格力 500 系列設(shè)計(jì)用于無扭線材軋機(jī)、工業(yè)和船用齒輪箱、液壓系統(tǒng)以及各種輔助設(shè)備的循環(huán)系統(tǒng)。
特性 | 優(yōu)勢及潛在效益 |
通過均衡的高性能潤滑油配方提供優(yōu)良的防銹和抗腐蝕保護(hù) | 減少計(jì)劃外停機(jī)和降低維護(hù)成本 |
出色的抗磨損性能 | 對關(guān)鍵軸承和齒輪的卓越保護(hù) |
杰出的水分離性 | 快速與水分離,使設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)高效,減少停機(jī)時間和保持抗磨損保護(hù)性能 |
出色的抗氧化和抗熱降解性能 | 油品使用壽命長,避免非計(jì)劃停機(jī)造成的生產(chǎn)損失 |
廣泛的應(yīng)用功能 | 減少庫存 |
應(yīng)用
美孚威格力 500 系列潤滑油主要用于潤滑滑動軸承、滾柱軸承、平行軸和傘齒輪。它們適合用作不受沖擊載荷、不需要極壓性能的系統(tǒng)中的多用途潤滑油。美孚威格力 500 系列具有出色的抗乳化性,在嚴(yán)重水污染條件下仍可保持該性能。 美孚威格力 500 系列適用于使用飛濺、油浴和油環(huán)方法潤滑的應(yīng)用,以及安裝有泵、閥門和輔助設(shè)備的所有其他應(yīng)用。該系列產(chǎn)品也可用于要求高粘度油的液壓系統(tǒng)中。它們特別耐受長時間曝露于高溫的影響,在油停留時間較短的循環(huán)系統(tǒng)中表現(xiàn)優(yōu)良。
典型應(yīng)用包括:
• 無扭線材軋機(jī)
• 中等負(fù)荷正齒輪、傘齒輪、斜齒輪和人字齒輪裝置
• 循環(huán)系統(tǒng)
• 美孚威格力 525、528、533 也可用于需要高粘度抗磨液壓油且使用齒輪、葉片、徑向和軸向活塞泵的液壓系統(tǒng)。
• 某些處理空氣和惰性氣體,排氣溫度不超過 150°C 的壓縮機(jī)和真空泵,但不適用于呼吸空氣應(yīng)用的空壓機(jī)
規(guī)范和認(rèn)可
本產(chǎn)品滿足或超過以下要求: | 525 |
DANIELI Type 21-0.597654.F BGV No Twist Stand Block-TMB/TFS Rev 15 | X |
MORGOIL“無扭線材軋機(jī)”潤滑油規(guī)范 | X |
特性和規(guī)范
特性 | 525 | 528 | 533 | 537 | 546 | 548 |
等級 | ISO 150 | ISO 220 | ISO 320 | ISO 460 | ISO 680 | |
銅片腐蝕,3 小時,100°C,評級,ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
抗乳化性,全自由水,非極壓油,ml,ASTM D2711 | 39 | 38 | 36 | 39 | 35 | 36 |
15°C 時的密度,kg/l,ASTM D1298 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.92 |
乳化,達(dá)到 37mL 水的時間,54˚C,分鐘,ASTM D1401 | 15 | |||||
乳化,達(dá)到 37mL 水的時間,82˚C,分鐘,ASTM D1401 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
乳化,達(dá)到 40/37/3 的時間,82˚C,分鐘,ASTM D1401 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
FZG 擦傷,失效載荷等級,A/8.3/90,ISO 14635-1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
閃點(diǎn),克利夫蘭開口杯法測定,°C,ASTM D92 | 264 | 272 | 284 | 288 | 286 | 286 |
泡沫,順序 I,穩(wěn)定性,ml,ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泡沫,順序 I,趨勢,ml,ASTM D892 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 |
泡沫,順序 II,穩(wěn)定性,ml,ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泡沫,順序 II,趨勢,ml,ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泡沫,順序 III,穩(wěn)定性,ml,ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泡沫,順序 III,趨勢,ml,ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100°C 時的運(yùn)動粘度,mm2/s,ASTM D445 | 10.7 | 14.4 | 18.8 | 24.4 | 29.4 | 36.9 |
40°C 時的運(yùn)動粘度,mm2/s,ASTM D445 | 89 | 146 | 215 | 309 | 453 | 677 |
傾點(diǎn),°C,ASTM D97 | -24 | -21 | -15 | -12 | -12 | -9 |
銹蝕特性,程序 A,ASTM D665 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
銹蝕特性,程序 B,ASTM D665 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
粘度指數(shù),ASTM D2270 | 99 | 96 | 96 | 96 | 95 | 89 |
健康與安全
有關(guān)本產(chǎn)品的健康與安全建議,請參閱化學(xué)品安全技術(shù)說明書 (MSDS)